Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Zásady ochrany osobních údajů
Philips 55PUS8807
- Naše cena:
- 17 533 Kč
- Dostupnost:
- Skladem
- Katalogové číslo:
- dom55PUS8807
- Záruka:
- 2 roky
Popis zboží
Úhlopříčka displeje | 55 |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
Nastavení formátu obrazovky | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Podporované grafické rozlišení | 3840 x 2160 |
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Tvar obrazovky | Plochý |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 139 cm |
Nativní obnovovací frekvence | 120 Hz |
Formát analogového signálu | PAL, SECAM |
Typ tuneru | Analogový a digitální |
Formát digitálního signálu | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Zvukový výkon | 20 W |
Audio dekodéry | Dolby Atmos |
Počet reproduktorů | 2 |
Pokročilý zpětný audiokanál (eARC) | Ano |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet HDMI portů | 4 |
PC in (D-Sub) | Ne |
Digitální optický audio výstup | 1 |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
HDCP | Ano |
Verze HDMI | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ano |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Common interface (CI) | Ne |
Common interface Plus (CI+) | Ano |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Elektronický programový průvodce (EPG) | Ano |
Ovládání hlasem | Ano |
ECO mód | Ano |
Programovatelný interval | 8 dny |
Vypnutí obrazu (pro rádio) | Ano |
Spolupracuje s Alexou od společnosti Amazon | Ano |
Pracuje s Google Assistant | Ano |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Třída energetické účinnosti (SDR) | G |
Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 82 kWh |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 138 kWh |
Šířka (s podstavcem) | 1231,2 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 262,6 mm |
Výška (s podstavcem) | 787,8 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 7,97 cm |
Šířka stojanu | 33 cm |
Hloubka stojanu | 26,3 cm |
Hmotnost (se stojánkem) | 17,9 kg |
Šířka (bez stojánku) | 123,1 cm |
Výška (bez stojánku) | 71,8 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 15,5 kg |
Barva | Stříbrná |
LED indikátory | Síla signálu |
Indikace síly signálu | Ano |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Typ stojánku | Stojan |
Rozhraní upevnění panelu | 200 x 300 mm |
Barva podstavce | Stříbrná |
Funkce teletextu | Ano |
Teletext | 1000 str. |
Herní režim | Ano |
Redukce šumu | Ne |
Standardy teletextu | Hyper-textový |
Počet jader procesoru | 4 |
Podporovaný formát titulků | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Média pro přehrávání | AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Podporované formáty obrázků | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Nahrávání na USB | Ano |
AMD FreeSync | Ano |
Podpora HDR | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Herní funkce | Automatický režim s nízkou latencí (ALLM), Variabilní obnovovací frekvence (VRR) |
Calman Ready | Ano |
Celková kapacita úložiště | 16 GB |
Typ baterie | AAA baterie |
Noční režim | Ano |
Vylepšení obrazu | Pauza |
Baterie | Ano |
Počet baterií | 2 |
Světelný senzor | Ano |
Barevný gamut | 90% |
Poskytovaný operační systém | Android |
Smart TV | Ano |
Verze operačního systému | 11 |
Internetová televize | Ne |
Video aplikace | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
HbbTV (televizní vysílání s širokopásmovým internetem) | Ano |
Hudební aplikace | Spotify, YouTube Music |
Pixelový motor | P5 Perfect Picture Engine |
Podpora HEVC | Ano |
Dodávané kabely | AC |
Dálkový ovladač | Ano |
Stručný návod | Ano |
Šířka balení | 1360 mm |
Hloubka balení | 160 mm |
Výška balení | 840 mm |
Hmotnost včetně balení | 21,6 kg |
Počítačový podstavec | Ano |
Typ balení | Krabice |
Přidat reakci